ゲームコーナー
| 景品名 | 必要コイン | 景品 | 必要コイン |
| シルクのスカーフ | 1000 | わざマシン10(めざめるパワー) | 6000 |
| こうかくレンズ | 1000 | わざマシン27(おんがえし) | 8000 |
| フォーカスレンズ | 1000 | わざマシン21(やつあたり) | 8000 |
| メトロノーム | 1000 | わざマシン35(かえんほうしゃ) | 10000 |
| わざマシン90(みがわり) | 2000 | わざマシン24(10まんボルト) | 10000 |
| わざマシン58(こらえる) | 2000 | わざマシン13(れいとうビーム) | 10000 |
| わざマシン75(つるぎのまい) | 4000 | わざマシン29(サイコキネシス) | 10000 |
| わざマシン32(かげぶんしん) | 4000 | わざマシン74(ジャイロボール) | 15000 |
| わざマシン44(ねむる) | 6000 | わざマシン68(ギガインパクト) | 20000 |
| わざマシン89(とんぼがえり) | 6000 | ||
バトルパーク
| 左の交換所 | 右の交換所 | ||
| 景品名 | 必要BP | 景品名 | 必要BP |
| タウリン | 1 | わざマシン06(どくどく) | 32 |
| リゾチウム | 1 | わざマシン73(でんじは) | 32 |
| ブロムヘキシン | 1 | わざマシン61(おにび) | 32 |
| インドメタシン | 1 | わざマシン45(メロメロ) | 32 |
| マックスアップ | 1 | わざマシン40(つばめがえし) | 40 |
| パワーリスト | 16 | わざマシン31(かわらわり) | 40 |
| パワーベルト | 16 | わざマシン08(ビルドアップ) | 48 |
| パワーレンズ | 16 | わざマシン04(めいそう) | 48 |
| パワーバンド | 16 | わざマシン81(シザークロス) | 64 |
| パワーアンクル | 16 | わざマシン30(シャドーボール) | 64 |
| パワーウエイト | 16 | わざマシン53(エナジーボール) | 64 |
| どくどくだま | 16 | わざマシン36(ヘドロばくだん) | 80 |
| かえんだま | 16 | わざマシン59(りゅうのはどう) | 80 |
| しろいハーブ | 32 | わざマシン71(ストーンエッジ) | 80 |
| パワフルハーブ | 32 | わざマシン26(じしん) | 80 |
| ひかりのこな | 48 | ||
| こだわりハチマキ | 48 | ||
| きあいのハチマキ | 48 | ||
| ピントレンズ | 48 | ||
| ちからのはちまき | 48 | ||
| きあいのタスキ | 48 | ||
| こだわりスカーフ | 48 | ||
| するどいツメ | 48 | ||
| するどいキバ | 48 | ||
| ふしぎなアメ | 48 | ||
テレビコトブキIDくじ
| 景品名 | 必要コイン | 景品 | 必要コイン |
| マスターボール | 特賞(一致) | げんきのかたまり | 1等(下四桁) |
| がくしゅうそうち | 2等(下三桁) | ポイントアップ | 3等(下二桁) |
| フィッティングルーム背景 | 4等(下一桁) | ||